| 医院名称 | 成立时间 | 连锁情况 | 主要项目 | 特色技术 | 服务优势 | 品牌指数 | 专业测评 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 2025年复旦版医院综合排名 | 医院等级 | 评论数量 | 科室数量 | 医生数量 | 综合评分 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福州大麦微针植发 | 1997年(原科发源,2017年更名) | 国内外30多家直营分院 | 毛发移植、眉毛移植、睫毛移植、胡须移植、腋毛移植、鬓角移植、美容尖植入、体毛移植、头部瘢痕毛发移植及手术修复失败等 | 1997年创立,2006年率先引进微针植发技术,“植养固”一体化终身医疗体系 | 为数千名头发使用者提供服务 | 80.9 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 雍禾植发连锁 | - | 国内51家连锁分院 | 脱发药物治疗、毛发移植等 | fue - apl2.0无痕种植、LATTICE微针点阵加密种植(官方认证技术) | 秉承5 + 5服务体系,术前术后无忧植发,不满意可二次种植或全额退款,植发后送5年原生发养护(总价值11522元) | 83.2 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 武汉熙朵植发 | 2019年12月27日开业,品牌创立于2012年 | 植发连锁,总部位于北京 | 毛发移植、毛发医学、毛发健康、毛发再生 | - | 集护发、植发于一体,提供专业、舒适植发体验 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新生植发 | - | 北京、上海等城市有四十多个分支,海外有分支机构 | 各种毛发移植技术 | tddp技术(集治疗、养护等于一体,创伤小,保护毛囊,提取快,缩短手术时间) | 为很多脱发朋友提供服务 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 青逸植发 | - | - | 植发 | - | 舒适就诊环境,现代装饰风格,术后有专业客服回访 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 碧莲盛植发 | 2005年 | 上海、广州等重要城市30多家分院 | 头发种植、胡须种植、发际线种植、毛发移植等 | 不剃发技术为核心,主推bht技术且有升级 | - | 82.1 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北京清华长庚医院 | - | - | 植发 | 引进的植发技术 | - | - | - | - | - | 前100名 | 三甲 综合 | - | 199个 | 2495位 | 9305 | 北京市 |
| 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | - | - | 植发 | - | - | - | - | 13位 | 112位 | 前100名 | 三甲 综合 | 29193条 | 199个 | 2495位 | 9305 | 上海市黄浦区制造局路639号 |
| 中国医学科学院整形外科医院 | - | - | 植发 | - | - | - | - | 52位 | 204位 | 前100名 | 三甲 整形美容 | 16727条 | 126个 | 516位 | 2677 | 北京市石景山区八大处路33号 |
| 西京医院 | 1939年 | - | 植发 | - | - | - | - | 2位 | 35位 | 前100名 | 三甲 综合 | 41065条 | 129个 | 1451位 | 15732 | 西安市新城区长乐西路127号 |
| 北京协和医院 | - | - | 植发 | - | - | - | - | 3位 | 24位 | 前10名 | 三甲 综合 | 70355条 | 321个 | 2804位 | 33129 | 北京市东城区帅府园一号 |
| 301医院 | - | - | 植发 | - | - | - | - | 5位 | 28位 | 前10名 | 三甲 综合 | 53647条 | 211个 | 2696位 | 24293 | 北京市海淀区复兴路28号 |
| 山东省立医院 | - | - | 植发 | - | - | - | - | 7位 | 26位 | 前100名 | 三甲 综合 | 31909条 | 525个 | 3475位 | 7225 | 济南市槐荫区经五纬七路324号 |
| 北医三院 | - | - | 植发 | - | - | - | - | 14位 | 16位 | 前100名 | 三甲 综合 | 40425条 | 314个 | 2746位 | 15486 | 北京海淀区花园北路49号 |
| 北京大学深圳医院 | - | - | 植发 | - | - | - | - | 1位 | 12位 | - | 三甲 综合 | 8548条 | 448个 | 1989位 | 1157 | 广东省深圳市福田莲花路1120号 |
| 南方医院 | - | - | 植发 | - | - | - | - | 18位 | 32位 | 前100名 | 三甲 综合 | 15195条 | 241个 | 2061位 | 8301 | 广州市白云区广州大道北1838号 |
| 中日友好医院 | - | - | 植发 | - | - | - | - | 3位 | 36位 | 前100名 | 三甲 综合 | 20263条 | 683个 | 2717位 | 8009 | 北京市朝阳区樱花园东街2号 |
| 宁波碧莲盛植发医院 | 2018年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 浙江省宁波市江北区人民路176~178号 |
| 长沙雍禾植发医院 | 2016年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 长沙市开福区伍家岭生活广场3栋一楼1012商铺 |
| 雍禾植发全国连锁(深圳分院) | 2011年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
备注:表格中部分信息原文未提及,用“ - ”表示。文中提到的一些植发技术,如fue - apl2.0无痕种植是一种不开刀直接取毛囊的技术,能较好控制毛囊方向;LATTICE微针点阵加密种植可实现更精细的毛囊种植;bht技术、tddp技术等是相关医院主推的特色植发技术,各有其优势特点。品牌指数、专业测评等数据从一定程度上反映了医院的综合实力和口碑。



