| 医院名称 | 医院性质 | 成立时间 | 核心地址 | 特色项目 | 综合评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽省立医院整形科 | 公立三甲 | 1985年 | 庐江路17号 | 抗衰老、胸部整形 | 4602 |
| 安徽医科大学附属医院 | 公立三甲 | - | 长江中路305号 | 创伤修复 | 2940 |
| 合肥华美整形外科医院 | 民营专科 | 2009年 | 望江中路48号 | 五官精雕 | 22824(人气) |
| 合肥艺星医疗美容医院 | 连锁机构 | 2014年 | 望江西路218号 | 面部年轻化 | 25709(人气) |
| 安徽维多利亚整形外科医院 | 专科医院 | - | 望江西路268号 | 眼鼻综合 | 6000㎡规模 |
| 合肥壹加壹美容医院 | 中外合资 | 2008年 | 马鞍山路世纪阳光大厦 | 皮肤管理 | 全国连锁 |
| 合肥韩美整形美容医院 | 专科机构 | - | 濉溪路16号 | 自体脂肪填充 | 私密项目 |
| 合肥长庚医院植发科 | 综合医院 | - | - | 毛发移植 | 25182(人气) |
| 合肥奥美医疗美容门诊部 | 民营机构 | 2017年 | 绿地中心春台街 | 个性 | 特色方案设计 |
| 合肥市人民医院整形外科 | 公立三甲 | - | 淮河路390号 | 畸形修复 | 586条评论 |
一、合肥医美市场现状解析

作为长三角城市群副中心城市,合肥医美产业呈现多元化发展格局。从公立医院整形科室到连锁医美机构,形成了覆盖全年龄段的医美服务体系。数据显示,合肥医美市场规模年均增长率达18.7,其中以眼部精雕、鼻部重塑、皮肤年轻化三大项目需求为旺盛。


